Узнать больше об аккредитованных образовательных организациях, подать заявку на обучение можно в информационно-поисковом ресурсе налогового консультанта ipr.palata-nk.ru
Чтобы узнать состав группы и индивидуальные результаты экзамена (аттестован/не аттестован, сведения о квалификационных аттестатах), нажмите на ссылку - название учебного центра.
ГРАФИК ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
График проведения и результаты экзаменов на подтверждение соответствия квалификации «Консультант по налогам и сборам»
Организация, город | Программа (ак. час.) |
Дата начала занятий |
Кол-во слушателей | Дата экзамена |
Явилось на экзамен/ аттестовано |
СЕНТЯБРЬ 2021 |
|||||
Потенциал, Екатеринбург | 380 | 17.05.2021 | 11 | 21.09.2021 | 13/13 |
МФЦ, Москва |
380, 260 НЮ |
17.05.2021 |
21 3 |
24.09.2021 |
19/16 1/1 |
ОКТЯБРЬ 2021 |
|||||
Финансовый университет, Москва | 380 | 11.03.2021 | 13 | 07.10.2021 | 17/14 |
Финансовый университет, Москва | 380 (ДОТ) | 01.06.2021 | 19 | 21.10.2021 | 14/8 |
Финансовый университет, Москва | 380 (ДОТ) | 01.06.2021 | 19 | 22.10.2021 | 19/14 |
РосНОУ, Москва | 380 | 18.05.2021 | 21 | 27.10.2021 | 20/20 |
СПБГУ, Санкт-Петербург | 260 | 19.04.2021 | 22 | 29.10.2021 | 20/20 |
НОЯБРЬ 2021 |
|||||
ЭО РТ, Казань | 380 | 17.08.2021 | 8 | 15.11.2021 | 8/8 |
Элкод, Москва | 380, 180 | 28.06.2021 | 46 | 17.11.2021 | 38/38 |
УрСЭИ, Челябинск |
380 | 12.04.2021 | 9 | 27.11.2021 | 5/5 |
ДЕКАБРЬ 2021 |
|||||
Финансовый университет, Москва | 380 | 12.05.2021 | 10 | 02.12.2021 | 16/14 |
Аудит-Сервис, Тюмень | 380 | 13.09.2021 | 35 | 13.12.2021 | 31/30 |
МФЦ, Москва |
380, 260 НЮ |
20.09.2021 |
18 2 |
21.12.2021 |
12/11 3/3 |
Интеркон-Интеллект, Москва | 380 | 20.09.2021 | 15 | 23.12.2021 | 15/14 |
Потенциал, Екатеринбург | 380 | 21.09.2021 | 20 | 27.12.2021 | 20/20 |
ИБО, Новокузнецк | 380 | 23.08.2021 | 21 | 28.12.2021 | 20/19 |
ЯНВАРЬ 2022 |
|||||
ЭкспертЛайн, Ижевск | 260 | 30.10.2021 | 15 | 16.01.2022 | 15/15 |
Элкод, Москва | 380 | 11.09.2021 | 46 | 25.01.2022 | 35/34 |
Интеркон-Интеллект, Москва | 380 | 20.10.2021 | 7 | 28.01.2022 | 7/7 |
ВГУ, Воронеж | 260, 180 | 18.10.2021 | 18 | 29.01.2022 | 16/16 |
ФЕВРАЛЬ 2022 |
|||||
БГУ, Иркутск | 260 | 07.10.2021 | 13 | 05.02.2022 | 13/13 |
ИПР, Самара | 380 | 23.09.2021 | 18 | 12.02.2022 | 18/18 |
Потенциал, Екатеринбург | 380 | 04.10.2021 | 16 | 21.02.2022 | 16/16 |
Финансовый университет, Москва | 380 | 08.09.2021 | 42 | 24.02.2022 | 38/38 |
НГУЭУ, Новосибирск | 380 | 22.09.2021 | 17 | 26.02.2022 | 15/15 |
Профессионал, Екатеринбург | 380 | 30.09.2021 | 9 | 26.02.2022 | 9/9 |
МАРТ 2022 |
|||||
Бизнес-школа ЭИАУ, Москва | 380 | 01.10.2021 | 4 | 01.03.2022 | 3/3 |
Финансовый университет (ДОТ) | 380 | 20.09.2021 | 22 | 03.03.2022 | 19/17 |
Финансовый университет (ДОТ) | 380 | 20.09.2021 | 22 | 04.03.2022 | 20/17 |
Финансовый университет (ДОТ) | 380 | 20.09.2021 | 22 | 05.03.2022 | 16/14 |
ЭЛКОД, Москва | 380 | 29.11.2021 | 32 | 09.03.2022 | 31/29 |
Аудит-Сервис, Тюмень | 380 | 01.12.2021 | 9 | 11.03.2022 | 8/8 |
УрСЭИ, Челябинск | 380 | 14.09.2021 | 8 | 26.03.2022 | 7/7 |
АПРЕЛЬ 2022 |
|||||
СПБГУ, Санкт-Петербург | 260 | 11.10.2021 | 23 | 01.04.2022 | 21/21 |
МФЦ, Москва |
380, 260 |
29.11.2021 | 19 | 05.04.2022 | 17/15 |
Потенциал, Екатеринбург | 380 | 25.11.2021 | 10 | 07.04.2022 | 10/10 |
Интеркон-Интеллект, Москва | 380 | 17.01.2022 | 22 | 26.04.2022 | 17/17 |
Финансовый университет (ДОТ) | 380 | 14.12.2021 | 21 | 28.04.2022 | 18/17 |
Финансовый университет (ДОТ) | 380 | 14.12.2021 | 21 | 29.04.2022 | 13/11 |
МАЙ 2022 |
|||||
РМЦПК, Пермь | 380 | 04.10.2021 | 9 | 11.05.2022 | 8/8 |
Финансовый университет, Москва | 380 | 19.11.2021 | 16 | 19.05.2022 | |
Владимирский филиал Финансового университета | 380 | 01.12.2021 | 3 | 28.05.2022 | |
ИЮНЬ 2022 |
|||||
БАГСУ, Уфа | 180 | 17.03.2022 | 9 | 10.06.2022 | |
ВГУ, Воронеж | 260, 180 | 14.03.2022 | 10 | 18.06.2022 | |
МФЦ, Москва | 380, 260 | 28.02.2022 | 16 | 21.06.2022 | |
ИБО, Новокузнецк | 380 | 14.02.2022 | 23 | 28.06.2022 | |
ИЮЛЬ 2022 |
|||||
Аудит-Сервис, Тюмень | 380 | 01.04.2022 | 39 | 01.07.2022 | |
ИПР, Самара | 380 | 01.03.2022 | 6 | 02.07.2022 | |
Финансовый университет, Москва | 380 | 15.02.2022 | 24 | 07.07.2022 | |
Потенциал, Екатеринбург | 380 | 24.02.2022 | 17 | 07.07.2022 | |
ЭЛКОД, Москва |
380, 180 | 28.02.2022 | 27 | 12.07.2022 | |
АВГУСТ 2022 |
|||||
ИБО, Новокузнецк | 380 | 06.04.2022 | 6 | 10.08.2022 | |
Потенциал, Екатеринбург | 380 | 28.03.2022 | 5 | 27.08.2022 | |
ОКТЯБРЬ 2022 |
|||||
СПБГУ, Санкт-Петербург | 260 | 25.04.2022 | 16 | 28.10.2022 |
ГРАФИК ЗА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД